Forum Akenna  

Geri git   Forum Akenna > Hayatın İcinden Hayata Dair Olan Hersey > Magazin Haberleri

Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 11-28-2011, 05:20   #1
Administrator
Roax - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 Özel Mesaj       Arkadas Listesine Ekle
K.Tarihi: Nov 2011
Üye Numarası: 1
Arkadaşlar: 1
Konular:
Mesajlar: 103
Rép Puanı: 10
Rép Grafiği:
Standart 27 Kasım Reyting Sonuçları

TARIH 27/11/2011
HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 O SES TURKIYE DUELLO SHOW 21:05:25 1:49:43 10,44% 26,07%
2 UMUTSUZ EV KADINLARI KAND 20:58:16 1:40:57 8,53% 20,47%
3 O SES TURKIYE DUELLO (BASLIYOR) SHOW 19:54:06 1:04:42 7,83% 19,13%
4 UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) KAND 19:57:23 0:54:47 5,43% 13,28%
5 GULBIN TOSUN ILE FOX HAFTASONU ANA HABER FOX 18:34:02 0:36:14 5,21% 14,75%
6 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 18:59:40 0:46:47 5,03% 13,66%
7 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:28:03 0:17:55 4,70% 12,57%
8 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:01:02 0:44:56 4,31% 11,72%
9 SPOR SAYFASI SHOW 19:50:00 0:01:12 4,19% 10,97%
10 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 19:58:49 0:46:13 4,07% 9,94%
11 GUNUN OLAYI STAR 18:58:04 0:32:43 3,96% 10,89%
12 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) KAND 16:16:09 2:10:51 3,90% 13,42%
13 ARKA SIRADAKILER UMUT FOX 20:57:15 2:08:11 3,85% 9,40%
14 SUPER KULUP FOX 23:40:42 0:25:20 3,73% 15,24%
15 AKASYA DURAGI (TKR) STAR 17:02:22 1:30:44 3,70% 11,74%
16 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:30:47 0:16:21 3,64% 9,70%
17 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:24 0:28:39 3,55% 9,76%
18 AY LAV YU (T.S) ATV 21:00:23 1:27:17 3,42% 8,10%
19 SPOR GUNDEMI KAND 19:52:43 0:02:12 3,37% 8,82%
20 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 17:00:20 1:28:05 3,19% 10,25%
21 FARKLI DESENLER STV 20:00:03 1:18:15 3,06% 7,34%
22 PAZAR SURPRIZI SHOW 11:23:31 1:16:02 3,01% 14,97%
23 FOX HAFTASONU HABER FOX 19:14:28 0:19:43 2,82% 7,66%
24 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:43:24 0:12:03 2,74% 7,76%
25 BEHZAT C.''BIR ANKARA POLISIYESI'' STAR 21:59:40 1:37:01 2,69% 7,46%
26 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 18:08:16 0:21:10 2,66% 7,98%
27 SICAK GUNDEM SHOW 18:44:50 0:16:12 2,64% 7,45%
28 SUPER KULUP (OZEL) FOX 23:25:27 0:15:15 2,55% 8,52%
29 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 14:45:40 1:39:24 2,54% 12,36%
30 ARKA SIRADAKILER UMUT (OZET) FOX 19:37:55 1:11:42 2,51% 6,25%
31 ILK GUNDEM STV 18:21:54 0:21:30 2,29% 6,74%
32 KARANLIK ULKE (Y.S) ATV 22:58:11 1:13:04 2,17% 7,79%
33 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 11:00:58 1:29:34 2,11% 10,51%
34 LALE DEVRI (TKR) FOX 16:05:00 1:45:20 2,08% 7,70%
35 TEK BASIMIZA STAR 20:14:04 1:22:44 2,04% 4,82%
36 SUPER STAR LIFE STAR 12:31:41 1:54:36 1,93% 9,92%
37 BUYUK GOC 2 (TKR) STV 16:05:15 0:15:06 1,93% 9,19%
38 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 18:00:25 0:07:51 1,91% 5,86%
39 ZEBRALARIN YOLCULUGU (TKR) STV 16:36:56 0:27:22 1,89% 7,59%
40 SABA TUMER ILE BUGUN (OZEL)-FINALE DOGRU SHOW 17:52:56 0:40:11 1,87% 5,67%
41 BIZIM YENGE (TKR) KAND 14:16:28 1:32:50 1,83% 9,71%
42 KELOGLAN ILE CANKIZ (T.S) STV 12:10:57 1:16:07 1,82% 9,00%
43 FARKLI DESENLER (OZET) STV 19:42:44 0:17:19 1,82% 4,76%
44 TAS DEVRI .(EKSTRA) KANAL7 19:41:53 0:26:07 1,79% 4,64%
45 TAKIYE (T.S) KAND 23:07:13 1:24:21 1,72% 6,93%
46 SUPER KULUP (EXTRA) FOX 24:13:18 0:29:06 1,65% 10,56%
47 YABANI AFRIKA (TKR.) STV 17:17:06 0:48:09 1,65% 5,41%
48 TEK BASIMIZA (OZET) STAR 19:52:04 0:22:00 1,60% 4,06%
49 CALAR SAAT HAFTASONU FOX 9:05:41 1:06:38 1,59% 11,48%
50 BARBIE DENIZKIZI HIKAYESI (C.S) FOX 10:30:28 1:11:13 1,59% 8,28%
51 KANAL 7 GUNUN ICINDEN KANAL7 18:35:20 0:15:45 1,53% 4,40%
52 ASK TUTULMASI (T.S) STAR 10:35:23 1:28:24 1,52% 7,86%
53 YABANI AFRIKA (TKR) STV 16:26:49 0:10:07 1,52% 6,80%
54 PAZAR SURPRIZI (BASLIYOR) SHOW 9:56:27 1:09:21 1,49% 8,40%
55 BIZIM AILE (T.S) KANAL7 20:48:04 1:32:42 1,49% 3,52%
56 ISTANBUL''UN ALTINLARI (TKR) ATV 11:44:39 1:34:06 1,45% 7,18%
57 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:58:23 0:31:41 1,37% 3,76%
58 ILK VURUS (Y.S) STV 21:40:40 1:15:50 1,37% 3,34%
59 TAS DEVRI .(TUR) KANAL7 20:15:20 0:27:02 1,35% 3,30%
60 TAS DEVRI . KANAL7 18:57:08 0:22:34 1,32% 3,65%
61 SUPER ARABA (Y.S) KAND 9:27:20 1:22:22 1,31% 8,15%
62 SON HICKIRIK (T.S) KANAL7 16:08:25 1:33:13 1,31% 5,05%
63 DIZI TV ATV 13:45:04 0:45:09 1,30% 7,20%
64 KATILLER DE AGLAR (T.S) KANAL7 13:43:17 1:07:37 1,28% 7,08%
65 BEZ BEBEK (TKR) FOX 11:56:54 1:34:37 1,26% 6,26%
66 SAVASCI ANNELER (TKR) STV 15:42:28 0:22:47 1,24% 6,11%
67 HAYAT BILGISI (TKR) FOX 13:53:35 1:40:07 1,22% 6,61%
68 SABA TUMER ILE BUGUN (OZEL)-BASLIYOR SHOW 12:58:45 1:24:28 1,22% 6,43%
69 FLASH HABER BULTENI FLASH 19:34:56 0:33:31 1,22% 3,17%
70 AYNA (OZEL)-TKR GUNDUZ STV 10:52:41 0:57:57 1,17% 5,93%
71 SABA TUMER ILE BUGUN (OZEL) SHOW 14:56:39 2:08:32 1,16% 5,13%
72 SEFKAT TEPE (TKR)-OPT STV 13:46:14 1:31:11 1,06% 5,77%
73 SPORDA BUGUN STV 19:35:15 0:02:16 1,05% 2,81%
74 O... COCUKLARI (T.S) STAR 24:07:44 1:42:32 1,04% 9,55%
75 AL YAZMALIM (TKR) ATV 9:46:39 1:28:03 1,00% 5,63%
76 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 9:51:37 0:47:04 0,99% 6,02%
77 LEOPAR''IN GOZLERI-2 KANAL7 15:04:48 0:46:55 0,99% 5,09%
78 CALAR SAAT HAFTASONU (BASLIYOR) FOX 7:25:01 1:30:32 0,96% 14,49%
79 1''E 1 FUTBOL SHOW 23:43:48 1:14:57 0,91% 5,50%
80 SILICI (Y.S) STV 23:14:01 1:46:06 0,89% 4,52%
81 KUCUK EV (T.S) KANAL7 10:06:00 1:18:46 0,77% 4,18%
82 HAYRET BI SEY STAR 9:17:29 0:59:54 0,74% 5,10%
83 YILDIZ MASALI TNT 19:43:15 1:42:02 0,74% 1,78%
84 CARIKLI MILYONER (T.S) TNT 9:52:51 1:16:59 0,72% 4,10%
85 FOX HAFTASONU ANA HABER (GECE) FOX 2:00:00 0:41:29 0,70% 11,97%
86 OLDUREN HAZINE (Y.S) KAND 24:45:15 1:06:52 0,69% 8,43%
87 BIR OMUR YETMEZ (TKR) STAR 14:56:59 1:33:47 0,67% 3,20%
88 TAS DEVRI .(OZEL) KANAL7 19:25:27 0:10:01 0,67% 1,82%
89 TOVBELER TOVBESI (TKR) ATV 24:26:43 1:17:47 0,64% 6,87%
90 MILYARDER (T.S) KANAL7 22:45:36 1:40:08 0,63% 2,39%
91 ETIKET MAGAZIN TNT 12:49:44 0:54:45 0,58% 2,89%
92 MAGAZIN D (TKR) KAND 2:00:00 0:57:32 0,55% 10,47%
93 HAKAN BEY (GECE BASLIYOR) ATV 2:00:00 0:07:15 0,55% 7,64%
94 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 7:00:21 1:54:34 0,54% 8,73%
95 NE CIKARSA BAHTINA-PT FLASH 20:15:44 1:41:29 0,54% 1,28%
96 ONUNLA BIR GECE (Y.S) TNT 23:51:39 1:22:47 0,53% 3,64%
97 GERCEGIN PESINDE. (OZEL) FLASH 15:03:27 0:26:02 0,52% 2,79%
98 CRIMINAL MINDS (TKR) FOX 24:46:35 0:39:16 0,51% 5,61%
99 BUGS BUNNY SIRKTE (TKR) KAND 8:29:40 0:46:03 0,48% 5,21%
100 SELENA (TKR) ATV 8:09:39 1:08:00 0,47% 4,77%

TARIH 27/11/2011
HEDEF KITLE A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 O SES TURKIYE DUELLO SHOW 21:05:25 1:49:43 12,79% 30,08%
2 UMUTSUZ EV KADINLARI KAND 20:58:16 1:40:57 10,79% 24,80%
3 O SES TURKIYE DUELLO (BASLIYOR) SHOW 19:54:06 1:04:42 8,46% 21,23%
4 UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) KAND 19:57:23 0:54:47 5,99% 15,09%
5 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 18:59:40 0:46:47 5,95% 17,52%
6 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 19:58:49 0:46:13 5,78% 14,48%
7 SUPER KULUP FOX 23:40:42 0:25:20 4,60% 15,98%
8 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:28:03 0:17:55 4,59% 13,37%
9 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:01:02 0:44:56 4,14% 12,17%
10 SPOR SAYFASI SHOW 19:50:00 0:01:12 4,09% 11,86%
11 SPOR GUNDEMI KAND 19:52:43 0:02:12 3,96% 11,47%
12 GUNUN OLAYI STAR 18:58:04 0:32:43 3,92% 11,64%
13 BEHZAT C.''BIR ANKARA POLISIYESI'' STAR 21:59:40 1:37:01 3,79% 9,61%
14 SICAK GUNDEM SHOW 18:44:50 0:16:12 3,74% 11,62%
15 GULBIN TOSUN ILE FOX HAFTASONU ANA HABER FOX 18:34:02 0:36:14 3,62% 11,38%
16 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:30:47 0:16:21 3,62% 10,53%
17 PAZAR SURPRIZI SHOW 11:23:31 1:16:02 3,59% 19,22%
18 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:24 0:28:39 3,52% 10,43%
19 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) KAND 16:16:09 2:10:51 3,43% 13,46%
20 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 17:00:20 1:28:05 3,26% 12,11%
21 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 14:45:40 1:39:24 3,21% 17,08%
22 AY LAV YU (T.S) ATV 21:00:23 1:27:17 2,89% 6,61%
23 TAKIYE (T.S) KAND 23:07:13 1:24:21 2,55% 8,84%
24 KARANLIK ULKE (Y.S) ATV 22:58:11 1:13:04 2,44% 7,61%
25 SABA TUMER ILE BUGUN (OZEL)-FINALE DOGRU SHOW 17:52:56 0:40:11 2,43% 8,78%
26 TEK BASIMIZA (OZET) STAR 19:52:04 0:22:00 2,43% 6,67%
27 TEK BASIMIZA STAR 20:14:04 1:22:44 2,34% 5,49%
28 PAZAR SURPRIZI (BASLIYOR) SHOW 9:56:27 1:09:21 2,31% 15,27%
29 AKASYA DURAGI (TKR) STAR 17:02:22 1:30:44 2,13% 7,72%
30 SUPER KULUP (OZEL) FOX 23:25:27 0:15:15 2,13% 6,18%
31 SUPER KULUP (EXTRA) FOX 24:13:18 0:29:06 2,11% 11,07%
32 SUPER STAR LIFE STAR 12:31:41 1:54:36 1,89% 10,34%
33 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:43:24 0:12:03 1,83% 5,71%
34 BIZIM YENGE (TKR) KAND 14:16:28 1:32:50 1,69% 9,49%
35 ISTANBUL''UN ALTINLARI (TKR) ATV 11:44:39 1:34:06 1,65% 8,83%
36 SABA TUMER ILE BUGUN (OZEL) SHOW 14:56:39 2:08:32 1,59% 7,73%
37 SABA TUMER ILE BUGUN (OZEL)-BASLIYOR SHOW 12:58:45 1:24:28 1,53% 8,55%
38 O... COCUKLARI (T.S) STAR 24:07:44 1:42:32 1,52% 11,06%
39 1''E 1 FUTBOL SHOW 23:43:48 1:14:57 1,52% 7,65%
40 LALE DEVRI (TKR) FOX 16:05:00 1:45:20 1,52% 6,44%
41 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 11:00:58 1:29:34 1,48% 8,04%
42 ARKA SIRADAKILER UMUT FOX 20:57:15 2:08:11 1,47% 3,43%
43 ILK GUNDEM STV 18:21:54 0:21:30 1,36% 4,68%
44 DIZI TV ATV 13:45:04 0:45:09 1,32% 7,65%
45 BUYUK GOC 2 (TKR) STV 16:05:15 0:15:06 1,22% 6,53%
46 FOX HAFTASONU HABER FOX 19:14:28 0:19:43 1,16% 3,40%
47 FARKLI DESENLER STV 20:00:03 1:18:15 1,15% 2,78%
48 ASK TUTULMASI (T.S) STAR 10:35:23 1:28:24 1,11% 6,39%
49 FOX HAFTASONU ANA HABER (GECE) FOX 2:00:00 0:41:29 1,10% 15,25%
50 BUGUN NE GIYSEM (FINALE DOGRU)-TKR. SHOW 25:20:10 0:33:09 1,09% 12,19%
51 CRIMINAL MINDS (TKR) FOX 24:46:35 0:39:16 1,08% 9,44%
52 YABANI AFRIKA (TKR.) STV 17:17:06 0:48:09 1,06% 4,00%
53 SPORDA BUGUN STV 19:35:15 0:02:16 1,05% 3,09%
54 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:58:23 0:31:41 1,03% 3,04%
55 CALAR SAAT HAFTASONU FOX 9:05:41 1:06:38 1,00% 8,92%
56 TAS DEVRI .(EKSTRA) KANAL7 19:41:53 0:26:07 1,00% 2,83%
57 ARKA SIRADAKILER UMUT (OZET) FOX 19:37:55 1:11:42 1,00% 2,60%
58 ZEBRALARIN YOLCULUGU (TKR) STV 16:36:56 0:27:22 0,98% 4,36%
59 MAGAZIN D (TKR) KAND 2:00:00 0:57:32 0,92% 13,87%
60 YABANI AFRIKA (TKR) STV 16:26:49 0:10:07 0,92% 4,59%
61 ETIKET MAGAZIN TNT 12:49:44 0:54:45 0,88% 4,73%
62 ILK VURUS (Y.S) STV 21:40:40 1:15:50 0,87% 2,01%
63 KANAL 7 GUNUN ICINDEN KANAL7 18:35:20 0:15:45 0,86% 2,82%
64 FARKLI DESENLER (OZET) STV 19:42:44 0:17:19 0,84% 2,41%
65 KELOGLAN ILE CANKIZ (T.S) STV 12:10:57 1:16:07 0,83% 4,44%
66 HAYRET BI SEY STAR 9:17:29 0:59:54 0,82% 6,94%
67 BIR OMUR YETMEZ (TKR) STAR 14:56:59 1:33:47 0,81% 4,24%
68 SUPER ARABA (Y.S) KAND 9:27:20 1:22:22 0,79% 5,98%
69 HAYAT BILGISI (TKR) FOX 13:53:35 1:40:07 0,78% 4,44%
70 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 18:08:16 0:21:10 0,78% 2,79%
71 AYNA (OZEL)-TKR GUNDUZ STV 10:52:41 0:57:57 0,75% 4,18%
72 LEOPAR''IN GOZLERI-2 KANAL7 15:04:48 0:46:55 0,74% 4,12%
73 BARBIE DENIZKIZI HIKAYESI (C.S) FOX 10:30:28 1:11:13 0,71% 4,18%
74 OLDUREN HAZINE (Y.S) KAND 24:45:15 1:06:52 0,70% 6,61%
75 TOVBELER TOVBESI (TKR) ATV 24:26:43 1:17:47 0,65% 5,44%
76 BIZIM AILE (T.S) KANAL7 20:48:04 1:32:42 0,65% 1,49%
77 SUPER KULUP (TKR) FOX 25:36:26 0:23:34 0,64% 8,03%
78 AL YAZMALIM (TKR) ATV 9:46:39 1:28:03 0,60% 3,92%
79 KATILLER DE AGLAR (T.S) KANAL7 13:43:17 1:07:37 0,60% 3,49%
80 SAVASCI ANNELER (TKR) STV 15:42:28 0:22:47 0,59% 3,31%
81 FLASH HABER BULTENI FLASH 19:34:56 0:33:31 0,54% 1,53%
82 TAS DEVRI .(TUR) KANAL7 20:15:20 0:27:02 0,54% 1,36%
83 SILICI (Y.S) STV 23:14:01 1:46:06 0,52% 2,25%
84 SON HICKIRIK (T.S) KANAL7 16:08:25 1:33:13 0,50% 2,16%
85 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 9:51:37 0:47:04 0,49% 3,48%
86 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 18:00:25 0:07:51 0,48% 1,81%
87 BUGS BUNNY SIRKTE (TKR) KAND 8:29:40 0:46:03 0,47% 6,88%
88 SANSLI OLANLAR (Y.S) TNT 21:47:51 1:35:51 0,47% 1,14%
89 CARIKLI MILYONER (T.S) TNT 9:52:51 1:16:59 0,46% 3,04%
90 CALAR SAAT HAFTASONU (BASLIYOR) FOX 7:25:01 1:30:32 0,45% 9,25%
91 ONUNLA BIR GECE (Y.S) TNT 23:51:39 1:22:47 0,45% 2,60%
92 OMER CELAKIL ILE HAYATIN SIFRELERI (OZEL) TNT 13:55:27 1:57:06 0,45% 2,55%
93 SEFKAT TEPE (TKR)-OPT STV 13:46:14 1:31:11 0,42% 2,38%
94 BEZ BEBEK (TKR) FOX 11:56:54 1:34:37 0,42% 2,26%
95 ETIKET MAGAZIN (BASLIYOR) TNT 11:28:14 1:04:00 0,42% 2,26%
96 TAS DEVRI . KANAL7 18:57:08 0:22:34 0,41% 1,24%
97 CALAR SAAT HAFTASONU (GECE) FOX 2:42:29 2:12:09 0,39% 12,93%
98 GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA KAND 13:00:06 0:52:03 0,39% 2,15%
99 KUCUK EV (T.S) KANAL7 10:06:00 1:18:46 0,38% 2,42%
100 YILDIZ MASALI TNT 19:43:15 1:42:02 0,38% 0,94%
Roax isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Tag Ekle
kasim, reyting, sonuclari

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
ziraat türkiye kupası 3 tur sonucları ve tur atlayan takımlar baharesin Spor Haberleri 3 01-15-2012 10:41
Kasım Ayı Top10 Listesi(Çarkıfelek) benimle_dans_et Carkifelek 0 12-03-2010 04:47
Kasım Ayı Top10 Listesi(Kelime) benimle_dans_et Kelime 0 12-03-2010 04:17
Kasım Ayı Top10 Listesi(Yarişma) benimle_dans_et Yarisma 0 12-03-2010 03:18
Kasım Ayı Top10 Listesi(İslam) benimle_dans_et İslam 0 12-03-2010 03:15


Şu Anki Saat: 09:55